Referência comunitária independente
GUIA DE CAMPO
Melhorias
Intervalos de melhorias procedimentais; os valores são intervalos e não resultados garantidos.
8 registos

Classe B
Motores principais
CV_PULSE2Nave espacial · Proteção · 4–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.85 | 0.9 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.15 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.12 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe A
Motores principais
CV_PULSE3Nave espacial · Proteção · 4–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.8 | 0.85 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.2 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.05 | 1.16 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe por verificar
Motor de Pulsação
UP_PULSE0Nave espacial · Proteção · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.95 | 0.99 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.01 | 1.05 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.05 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.0005 | 1.0005 |

Classe C
Motor de Pulsação
UP_PULSE1Nave espacial · Proteção · 1–2 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.9 | 0.95 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.01 | 1.1 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.075 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe B
Motor de Pulsação
UP_PULSE2Nave espacial · Proteção · 2–2 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.85 | 0.9 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.15 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.12 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe A
Motor de Pulsação
UP_PULSE3Nave espacial · Proteção · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.8 | 0.85 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.2 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.05 | 1.16 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe S
Motor de Pulsação
UP_PULSE4Nave espacial · Proteção · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.8 | 0.8 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.25 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.05 | 1.18 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.0065 | 1.0065 |

Classe por verificar
Motor de Pulsação
UP_PULSEXNave espacial · Proteção · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Consumo de combustível do Motor Pulsante Chave técnica: Ship_PulseDrive_MiniJumpFuelSpending | 0.75 | 0.95 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.01 | 1.3 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.2 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.0065 | 1.0065 |