Referência comunitária independente
GUIA DE CAMPO
Melhorias
Intervalos de melhorias procedimentais; os valores são intervalos e não resultados garantidos.
4 registos

Classe C
Sistemas de controlo de voo
CV_FIT1Nave espacial · Combate · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.075 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.01 | 1.1 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe B
Sistemas de controlo de voo
CV_FIT2Nave espacial · Combate · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.01 | 1.12 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.15 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe A
Sistemas de controlo de voo
CV_FIT3Nave espacial · Combate · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.05 | 1.16 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.2 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.005 | 1.005 |

Classe S
Sistemas de controlo de voo
CV_FIT4Nave espacial · Combate · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_BoostManeuverability | 1.05 | 1.18 |
Impulso Chave técnica: Ship_Boost | 1.1 | 1.25 |
Manobrabilidade Chave técnica: Ship_Maneuverability | 1.0065 | 1.0065 |