Referência comunitária independente
GUIA DE CAMPO
Melhorias
Intervalos de melhorias procedimentais; os valores são intervalos e não resultados garantidos.
6 registos

Classe por verificar
Laser de Mineração
UP_LASER0Multiferramenta · Mineração · 1–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.95 | 0.99 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.01 | 1.02 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.01 | 1.02 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.95 | 0.99 |

Classe C
Laser de Mineração
UP_LASER1Multiferramenta · Mineração · 1–2 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.9 | 0.95 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.05 | 1.15 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.01 | 1.1 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.9 | 0.95 |

Classe B
Laser de Mineração
UP_LASER2Multiferramenta · Mineração · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.85 | 0.95 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.15 | 1.2 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.1 | 1.15 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.85 | 0.9 |

Classe A
Laser de Mineração
UP_LASER3Multiferramenta · Mineração · 3–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.8 | 0.9 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.2 | 1.4 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.15 | 1.2 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.85 | 0.9 |

Classe S
Laser de Mineração
UP_LASER4Multiferramenta · Mineração · 4–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.8 | 0.85 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.4 | 1.5 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.2 | 1.2 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.8 | 0.85 |

Classe por verificar
Laser de Mineração
UP_LASERXMultiferramenta · Mineração · 1–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Veloc. de Mineração Chave técnica: Weapon_Laser_Mining_Speed | 0.8 | 0.95 |
Dispersão de Calor Chave técnica: Weapon_Laser_HeatTime | 1.05 | 1.55 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Weapon_Laser_Drain | 1.01 | 1.25 |
Tempo de sobreaquecimento Chave técnica: Weapon_Laser_ReloadTime | 0.75 | 0.95 |