Referência comunitária independente
GUIA DE CAMPO
Melhorias
Intervalos de melhorias procedimentais; os valores são intervalos e não resultados garantidos.
6 registos

Classe por verificar
Sistema de Movimento
UP_JET0Exotraje · Proteção · 2–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 1 | 1.1 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.1 | 0.15 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.01 | 1.05 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.95 | 0.99 |
Energia de Propulsão Inicial Chave técnica: Suit_Jetpack_Ignition | 1.01 | 1.05 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.01 | 1.05 |

Classe C
Sistema de Movimento
UP_JET1Exotraje · Proteção · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 1 | 1.5 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.1 | 0.2 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.01 | 1.1 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.9 | 0.95 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.01 | 1.05 |

Classe B
Sistema de Movimento
UP_JET2Exotraje · Proteção · 2–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 1 | 1.65 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.1 | 0.3 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.1 | 1.2 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.85 | 0.9 |
Energia de Propulsão Inicial Chave técnica: Suit_Jetpack_Ignition | 1.01 | 1.05 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.05 | 1.15 |

Classe A
Sistema de Movimento
UP_JET3Exotraje · Proteção · 3–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 1.5 | 2.2 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.2 | 0.5 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.2 | 1.3 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.8 | 0.85 |
Energia de Propulsão Inicial Chave técnica: Suit_Jetpack_Ignition | 1.01 | 1.1 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.1 | 1.3 |

Classe S
Sistema de Movimento
UP_JET4Exotraje · Proteção · 4–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 2 | 2.35 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.4 | 0.5 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.3 | 1.5 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.75 | 0.85 |
Energia de Propulsão Inicial Chave técnica: Suit_Jetpack_Ignition | 1.05 | 1.15 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.15 | 1.35 |

Classe por verificar
Sistema de Movimento
UP_JETXExotraje · Proteção · 2–4 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Tanques do Jetpack Chave técnica: Suit_Jetpack_Tank | 1 | 2.4 |
Distância de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Strength | 0.1 | 0.6 |
Tempo de Recuperação de Corrida Chave técnica: Suit_Stamina_Recovery | 1.01 | 1.6 |
Eficiência do Combustível Chave técnica: Suit_Jetpack_Drain | 0.7 | 0.9 |
Energia de Propulsão Inicial Chave técnica: Suit_Jetpack_Ignition | 1.01 | 1.2 |
Ritmo de Recarregamento Chave técnica: Suit_Jetpack_Refill | 1.05 | 1.4 |