Referência comunitária independente
GUIA DE CAMPO
Melhorias
Intervalos de melhorias procedimentais; os valores são intervalos e não resultados garantidos.
4 registos

Classe C
Propulsor de Humboldt
UP_EXSUB1Exoveículo · Proteção · 1–1 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Utilização do Combustível Chave técnica: Vehicle_EngineFuelUse | 0.9 | 0.99 |
Velocidade máxima Chave técnica: Vehicle_EngineTopSpeed | 1.02 | 1.04 |
Aceleração Chave técnica: Vehicle_SubBoostSpeed | 0.1 | 0.15 |

Classe B
Propulsor de Humboldt
UP_EXSUB2Exoveículo · Proteção · 1–2 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Utilização do Combustível Chave técnica: Vehicle_EngineFuelUse | 0.85 | 0.9 |
Velocidade máxima Chave técnica: Vehicle_EngineTopSpeed | 1.04 | 1.06 |
Aceleração Chave técnica: Vehicle_SubBoostSpeed | 0.15 | 0.2 |

Classe A
Propulsor de Humboldt
UP_EXSUB3Exoveículo · Proteção · 2–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Utilização do Combustível Chave técnica: Vehicle_EngineFuelUse | 0.75 | 0.85 |
Velocidade máxima Chave técnica: Vehicle_EngineTopSpeed | 1.06 | 1.075 |
Aceleração Chave técnica: Vehicle_SubBoostSpeed | 0.2 | 0.25 |

Classe S
Propulsor de Humboldt
UP_EXSUB4Exoveículo · Proteção · 3–3 Estatísticas
| Estatísticas | Mínimo | Máximo |
|---|
Utilização do Combustível Chave técnica: Vehicle_EngineFuelUse | 0.7 | 0.85 |
Velocidade máxima Chave técnica: Vehicle_EngineTopSpeed | 1.075 | 1.075 |
Aceleração Chave técnica: Vehicle_SubBoostSpeed | 0.25 | 0.3 |