Independent community reference
FIELD REFERENCE
Upgrades
Procedural upgrade ranges; values are ranges, not guaranteed rolls.
6 records

Class not verified
Analysis Visor
UP_SCAN0Multi-Tool · Scanning · 2–4 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.01 | 1.04 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 2 | 3 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 2 | 3 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 2 | 3 |

Class C
Analysis Visor
UP_SCAN1Multi-Tool · Scanning · 1–2 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.05 | 1.1 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 10 | 20 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 10 | 20 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 10 | 20 |

Class B
Analysis Visor
UP_SCAN2Multi-Tool · Scanning · 2–3 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.1 | 1.2 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 25 | 50 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 25 | 50 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 25 | 50 |

Class A
Analysis Visor
UP_SCAN3Multi-Tool · Scanning · 2–4 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.2 | 1.3 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 50 | 100 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 50 | 100 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 50 | 100 |

Class S
Analysis Visor
UP_SCAN4Multi-Tool · Scanning · 3–4 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.3 | 1.4 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 65 | 100 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 65 | 100 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 65 | 100 |

Class not verified
Analysis Visor
UP_SCANXMulti-Tool · Scanning · 2–4 Statistics
| Statistics | Minimum | Maximum |
|---|
Scan Radius Technical key: Weapon_Scan_Radius | 1.05 | 1.5 |
Fauna Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Creature | 10 | 110 |
Flora Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Flora | 10 | 110 |
Mineral Analysis Rewards Technical key: Weapon_Scan_Discovery_Mineral | 10 | 110 |